| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1965-068A / 01516 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 14ч.00м.00с. 21.08.1965 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 19 |
| Ракета-носитель | Titan-2 Gemini |
| Масса корабля (кг) | 3606 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 32.6 |
| - период обращения (минут) | 89.4 |
| - перигей (км) | 196 |
| - апогей (км) | 303 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 12ч.55м.14с. 29.08.1965 |
| Место посадки | 29.73 с.ш.; 69.75 з.д., в 170 км от расч. точки (Атлант. океан) |
| Продолжительность полета | 7с.22ч.55м.14с. |
| Пройденное расстояние (км) | 5.332 млн. |
| Количество витков вокруг Земли | 120 |
| Экипаж корабля (при старте) | Купер Лерой Гордон (Cooper Leroy Gordon, Jr.) |
| Конрад Чарльз (Conrad Charles, Jr.) | |
| Позывной экипажа | Gemini 5 |
| Дублирующий экипаж | Армстронг Нил А. (Armstrong Neil Alden) |
| Си Элиотт Маккей (See Eliott McKay) | |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Купер Лерой Гордон (Cooper Leroy Gordon, Jr.) |
| Конрад Чарльз (Conrad Charles, Jr.) | |
| Коротко о полете | Эксперимент по сближению с контейнером. Досрочное возвращение из-за неполадок в системе управления. Приводнение в нерасчетную точку. Эвакуация экипажа через 3 часа после приводнения. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
21.08.1965 |
14:00:00 |
|
29.08.1965 |
? |
|
29.08.1965 |
12:55:14 |